Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX – TRADOCO |
Vốn điều lệ thực góp | 197.319.000.000 đồng |
Số cổ phần chào bán | 9.243.700cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
Giá khởi điểm | 19.150 đồng/cổ phần |
Bước khối lượng | Trọn lô 9.243.700cổ phần(mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phiếu chào bán) |
Bước giá | 10 đồng |
Số mức giá | 01 |
Giới hạn NĐT trong nước | |
Min | 9.243.700cổ phần |
Max | 9.243.700cổ phần |
Giới hạn NĐT nước ngoài | |
Min | 9.243.700cổ phần |
Max | 9.243.700cổ phần |
Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt chào bán này là9.243.700 cổ phần | |
Thời gian đăng ký : | Từ08h30ngày18/11/2019đến16h00ngày09/12/2019. |
Thời gian nộp phiếu tham dự: | Trước 14h45 ngày 13/12/2019 tại địa điểm nhận đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh |
Thời gian chào bán | 15h00 ngày 13/12/2019 |
Địa điểm chào bán | CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam |
Thời gian nộp thanh toán tiền | Từ ngày16/12/2019đến ngày20/12/2019 |
Thời gian rút tiền đặt cọc | Từ ngày16/12/2019đến ngày20/12/2019 |
Đại diện BVSC chào bán | Phòng LK.CN |
9, Đơn đề nghị cấp lại phiếu đấu giá |
10:01 SA @ Thứ Hai - 18 Tháng Mười Một, 2019